A finales de 2015 se inició el proceso de cierre de las centrales de cobre, un proceso necesario dentro de la transformación de la red de comunicaciones del territorio Español que durará hasta 2023.
El proceso de transformación de la red de comunicaciones se debe al despliegue de la nueva red de fibra óptica. Una red que permite mejorar ámpliamente la oferta y calidad de las comunicaciones que se ofrecen tanto a particulares como a las empresas.
A día de hoy, junio de 2018, ya han cerrado 73 centrales de cobre.
Entre las centrales que se encuentran en Cataluña y Aragón podemos enumerar que se han cerrado las siguientes:
CENTRAL | MUNICIPIO | PROVINCIA | Cierre definitivo |
---|---|---|---|
Can Rabella | SANT CUGAT DEL VALLES | BARCELONA | 28/11/2015 |
TERRASSA-GRIPIA | TERRASSA | BARCELONA | 08/11/2016 |
AIGUES VERDS | AIGUES VERDS | TARRAGONA | 08/11/2016 |
ZARAGOZA-SAN LAMBERTO | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 08/11/2016 |
CONSTANTI | CONSTANTI | TARRAGONA | 30/01/2017 |
BELLVEI | BELLVEI | TARRAGONA | 28/04/2017 |
QUART | QUART | GIRONA | 08/11/2017 |
TG-CALA ROMANA | TARRAGONA | TARRAGONA | 08/11/2017 |
Z-MOVERA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 08/11/2017 |
Z-CATALUÑA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 08/11/2017 |
SITGES-BOTIGUES | SITGES | BARCELONA | 21/12/2017 |
Z/VALDESPARTERA 42 (P.19) | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 21/12/2017 |
GUALBA | GUALBA | BARCELONA | 17/05/2018 |
CANADÀ PARC | VALLGORGUINA | BARCELONA | 17/05/2018 |
VALLGORGUINA-LA MERCÈ | VALLGORGUINA | BARCELONA | 17/05/2018 |
GARRAF | EL GARRAF | BARCELONA | 17/05/2018 |
Y la zona comentada de Cataluña y Aragón aún faltan 50 centrales por cerrar antes del 2023.
La CNMC como organismo neutral que realiza el seguimiento y control del mercado de las comunicaciones, ha publicado toda la información sobre el cierre de las centrales de cobre y las fechas previstas.
Puede consultar el listado completo de centrales a cerrar en el siguiente documento de la web de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Para más información, contacte con Telecon Sistemas.